中国ブランドバッシュ 主要13モデル 選定軸比較【Li-Ning/ANTA/361°/Rigorer/PEAK】
中華バッシュの主要13モデルを、シグネチャー選手・プレイスタイル傾向・重量帯・横幅・カット・価格帯という選定軸で横並び比較します。数値は当店が入荷・実測した個体の値のみを掲載し、未取得は「実測待ち」と明記します(推測値は載せません)。
選定軸 早見表
| モデル | 選手 | 傾向 | 重量帯 | 横幅 | カット | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-Ning ウェイド(Way of Wade / Wade All City) | ドウェイン・ウェイド | オールラウンド/入門 | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| Li-Ning YU SHUAI(御帥) | — | フィット/実戦オールラウンド | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| Li-Ning Sonic(音速) | — | スピード/軽量 | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| ANTA KAI(カイリー・アービング) | カイリー・アービング | ガード/フィット | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| ANTA KT(クレイ・トンプソン) | クレイ・トンプソン | シューター | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| ANTA Shock Wave(要塞) | — | クッション/実戦 | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| 361° BIG3 | — | クッション/コスパ | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| 361° AG(アーロン・ゴードン) | アーロン・ゴードン | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| Rigorer AR(オースティン・リーブス) | オースティン・リーブス | コスパ/入門 | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| PEAK TAICHI(態極) | — | クッション | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| Li-Ning BadFive(反伍) | — | アウトドア/ストリート | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| Li-Ning Speed(速度) | — | スピード/軽量 | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
| ANTA GH(ゴードン・ヘイワード) | ゴードン・ヘイワード | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち | 実測待ち |
選定軸の読み方(どこを見て選ぶか)
| 選定軸 | 選び方の考え方 |
|---|---|
| プレイスタイル | スピードを活かすガードは軽量・低めのカット、ぶつかり合うインサイドはクッションとホールド重視で選ぶと外しにくい。 |
| 重量 | 一般に〜350gが超軽量、351〜400gが軽量、401〜440gが標準。軽いほど反応は速いがクッションや保護は減る傾向。 |
| 横幅・甲 | 中華ブランドはモデルで足型差が大きい。幅広・甲高はハーフ上げや紐のヒールロックで調整する前提で選ぶ。 |
| カット | ロー=自由度と瞬発力、ハイ=足首ホールド。捻挫歴やポジションで選ぶ。 |
| 価格帯 | 中華バッシュの核はコスパ。入門や本数を揃えたいならコスパ枠、性能ピンポイント狙いはシグネチャー枠。 |
本表の重量・横幅・カットは入荷・実測した個体から順次更新します。実測前の数値は掲載しません。
迷ったら、買う前に相談
足長実測と常用モデルを伝えていただければ、人の言葉で推奨を返します。正規ルート・税送料込み・受注後仕入れの無在庫制。返品という最大のロスを購入前に潰します。
各モールで中華バッシュを探す
下記は外部モールの検索結果へのリンク(広告)。在庫・価格は各モールの表示が最新です。サイズの不安は購入前にXで相談できます。
用途・ポジションから選ぶ
選手から選ぶ
関連ガイド
よくある質問
中国ブランドのバッシュはどれがおすすめ?
プレイスタイルで選ぶのが基本です。スピード/軽量重視ならLi-Ning Sonic・Speed、クッション重視ならANTA Shock WaveやPEAK TAICHI、コスパ重視ならRigorer ARや361° BIG3、シグネチャー指名ならWade/KAI/KTが候補です。重量・横幅の実測値は各モデルページで順次更新します。
中国バッシュは偽物が心配です
判断軸は国ではなく仕入れ経路の透明性です。正規流通由来の並行輸入は真正品で、経路を説明できる売り手から買うのが基本です。
サイズはNike基準でいいですか?
同じUS表記でもブランド・モデルでcm換算や足型が異なります。箱のcm表記と足長実測で合わせてください。